服务热线
0755-28265431
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
更新时间:2020-07-30
产品简介:
代理日本AND艾安得MC-1000超高精度天平
用于测量液体,粉末和气体,以及在生产线中进行测量
诸如MC系列之类的高分辨率电子天平的性能(精度)受振动和风等干扰因素的影响,因此有必要准备工作环境。代理日本AND艾安得MC-1000超高精度天平
类型名称 | MC-1000 | MC-6000 |
---|---|---|
称量能力 | 1100克 | 6100克 |
小显示 | 0.0001克 | 0.001克 |
重复生产(标准偏差) | 0.0005g / 1kg-500g 0.0004g / 500g以下 (* 1) 0.001g(* 2) | 0.004g / 5kg至2kg 0.0015g / 2kg以下 (* 1)0.01g (* 2) |
线性度 | ±0.003克 | ±0.03克 |
秤盘尺寸 | 128(W)x 128(D)毫米 | 165(宽)x 165(深)mm |
外形尺寸 | 210(宽)x 317(深)x 86(高)毫米 | 210(宽)x 317(深)x 86(高)毫米 |
(* 1)在良好的环境中使用重心调节板时或独自使用
时(不使用重心调节板和自动机时由动机(* 2)放在同一位置时)
类型名称 | MC-10K | MC-30K | MC-100KS |
---|---|---|---|
称量能力 | 10.1公斤 | 31公斤 | 101公斤 |
小显示 | 0.001克 | 0.01克 | 0.1克 |
重复生产(标准偏差) | 0.005g / 10kg-5kg 0.004g / 5kg-2kg 0.0015g / 2kg以下 (* 1)0.01g (* 2) | 0.10g / 30kg〜20kg 0.015g / 20kg以下 (* 1) 0.1g(* 2) | 0.2g / 100kg-60kg 0.1g / 60kg以下 (* 3) |
线性度 | ±0.03克 | ±0.2克 | ±2克 |
秤盘尺寸 | 270(宽)x 210(深)mm | 270(宽)x 210(深)mm | 386(宽)x 346(深)mm |
外形尺寸 | 300(宽)x 355(深)x 111(高)毫米 | 300(宽)x 355(深)x 111(高)毫米 | 称重单元346(W)×443(D)×130(H)mm |
(* 3)在良好环境下与自动机放置在同一位置时