服务热线
0755-28265431
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
更新时间:2020-08-17
产品简介:
代理日本千野CHINO辐射温度计IR-CAE2CN
主体
种类 | 测量范围 | 楷模 | |
---|---|---|---|
低温/长期老化 | -50至100°C,20至1000°C | 红外驾驶室 | |
低温/短篇文章 | 30至200°C,100至500°C | 红外CAE | |
低温高速 | 50至400°C | 红外灯 | |
中低温度 | 80至800°C | 红外帽 | |
中温 | 200至2000°C | 红外CAI | |
高温 | 500至3500°C | 红外CAS | |
超宽 | 20至3000°C | 红外光波 | |
按应用 | 聚酯薄膜 | 0至300°C | 红外扫描 |
聚乙烯薄膜 | 30至300°C | 红外摄像机 | |
炉内 | 350至100°C,450至1300°C 500至1500°C | 红外汽车 | |
玻璃 | 100至800°C,200至1800°C 400至2800°C | 红外CAG | |
硅 | 400至800°C,500至1000°C 600至1200°C | 红外猫 | |
砷化镓 | 400至800°C,500至1000°C | 红外关闭 | |
食品工业AF | 60至100°C | 红外CAF | |
HMD(热金属探测器) | 100至550°C等效亮度温度 | 红外CADAC01 |
设定人机界面
楷模 | 技术指标 |
---|---|
IR-GZA0NN | 标准 |
IR-GZA1NN | 带发射率遥控器 |
IR-GZA2NN | 具有反射校正功能 |
低温
种类 | 低温/长波长 | 低温/短波 | 低温高速 | 中低温度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
楷模 | 红外驾驶室 | 红外CAE | 红外灯 | 红外帽 | ||
测量波长 | 8至13μm | 4微米 | 4微米 | 2微米 | ||
检测元件 | 热电元件 | 铅硒 | 铅硒 | 铅 | ||
准确率评估 | ±0.8°摄氏度 | 低于200°C…±2°C 200°C或更高…测量值的±1% | ±2°摄氏度 | ±3°摄氏度 | ±3°摄氏度 | 低于500°C…±3°C 500°C或更高…±5°C |
响应时间 | 2秒 | 0.2秒 | 0.02秒 | 1.5毫秒 | 0.02秒 | |
发射率校正 | 发射率设定值…1.999至0.050 | |||||
光学系统 | 定焦镜头类型 | 聚焦型 | 定焦镜头类型 | 聚焦型 | ||
测量直径 | φ37/ 1000mm,φ20/ 1000mm, φ15/ 400mm,φ10/ 500mm,φ8/ 200mm, φ4/ 200m,φ40/ 2000mm,φ2/ 100mm | φ37/ 1000 毫米φ15/ 400毫米 φ8/ 200 毫米 | 测量距离/距离系数 距离系数200 | φ20/ 1000 毫米φ10/ 500毫米 φ4/ 200 毫米 | 测量距离/距离系数 距离系数50、200、300 | |
点聚焦系统 | 激光瞄准,无取景器 | 查找器聚焦 | 激光瞄准,无取景器 | 查找器聚焦 | ||
镜头光圈 | φ15毫米 | φ20毫米 | φ15毫米 | φ20毫米 | ||
模拟量输出 | 4至20mA DC隔离输出 | |||||
电源供应 | 24V DC(允许的电压波动范围…22至28V) | |||||
能量消耗 | 5VA | 10VA | 12VA | 10VA | ||
CE标志 | EMC指令EN61326 + A1辐射等级A抗扰度附件A仅在通过连接器连接时符合 |
用于高温
种类 | 中温 | 高温 | 超宽 |
---|---|---|---|
楷模 | 红外CAI | 红外CAS | 红外光波 |
测量波长 | 1.55微米 | 0.9微米 | 8至13 / 1.55 /0.9μm |
检测元件 | 铟镓砷 | Si | TP /铟镓砷/硅 |
准确率评估 | 低于1000°C…±5°C 1000°C或更高,低于1500°C…测量值的±0.5% 1500°C或更高,低于2000°C…±测量值的1% 2000°C或更高…±测量值的2% (在ε≒1.0时,参考工作条件) | 低于1000°C…±5°C 1000°C或更高,低于1500°C…测量值的±0.5% 1500°C或更高,低于2000°C…±测量值的1% 2000°C或更高…±测量值的2% (在ε≒1.0时,参考工作条件) | |
响应时间 | 0.003秒 | 0.1秒 | |
发射率校正 | 发射率设定值…1.999至0.050 | ||
光学系统 | 聚焦型 | 定焦镜头类型 | |
距离因素 | 300(可选),200、50(可选) |   | |
测量距离 | 0.5m至∞ | ||
测量直径 | 测量距离/距离系数 | φ29/ 1000毫米 | |
点聚焦系统 | Finder聚焦或激光瞄准(可选) | 查找器聚焦 | |
镜头光圈 | φ20毫米 | φ30毫米 | |
模拟量输出 | 直流4至20mA隔离输出 负载电阻...500Ω或更小 准确度等级...输出范围的±0.2% 分辨率... 输出范围的0.04% 缩放比例...可以在测量温度范围内自由设置。 虚拟输出…可以在模拟输出0到100%范围内自由设置。 | 4至20mA DC隔离输出 | |
电源供应 | 24V DC(允许的电压波动范围…22至28V) 推荐电源单元IR-ZFEP(欧姆龙制造的S82K-01524) | 24V DC (允许的电压波动范围…22至28V) | |
能量消耗 | 3VA | ||
CE标志 | EMC指令EN61326 | EMC指令 EN61326 + A1辐射等级A抗扰度附件A 仅在通过连接器进行连接时符合 |
各种应用
通过连接到IR-SA或IR-CA(带有RS-485选件),它可以显示测量值,提供参数设置和供电等。
显示 | 温度,连接温度计编号,状态显示 |
---|---|
模拟量输出 | 输出1 4至20mADC(IR-GZ输出,负载电阻500Ω或更小) |
事件输出 | 2点 从高温警报,高高温警报,低温警报,低温/低温警报中选择两个。 继电器'a'触点输出(COM是共享的) 触点容量240VAC1.5A 30VDC1.5A |
电源供应 | 100-240VAC通用电源50 / 60Hz |
能量消耗 | 20VA |
工作温度范围 | -10至50°C |
工作湿度范围 | 20至90%RH(无凝结) |
重量 | 大约 0.5公斤 |
代理日本千野CHINO辐射温度计IR-CAE2CN