服务热线
0755-28265431
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
更新时间:2020-08-17
产品简介:
IR-BZ系列通过将检测单元与主机分离开来实现较小的检测单元,并且可以在高温环境中使用。主机配备数字温度显示和参数设置功能。温度计还可以完成稳定的测量。
种类 | 楷模 | |
---|---|---|
高速 | 电缆1.5m | IR-BZPHGE1 |
电缆3m | IR-BZPHGE3 | |
电缆8m | 红外-BZPHGE8 | |
电缆15m | 红外光谱仪 |
测量范围 | 0至1000°C | |
---|---|---|
测量波长 | 8至14μm | |
检测元件 | 热电堆 | |
准确率评估 | 低于300°C…±3°C 300°C或更高…测量值的±1.0% | |
响应时间 | 15毫秒 | |
测量直径 | φ8毫米/ 200毫米 | |
模拟量输出 | 输出1: | 温度测量值 电流输出0至20mA 4至20mA 热电偶输出J / K / R / S(在主机上选择) |
输出2: | 检测器温度0至5V 温度范围-20至180°C | |
接点输入输出 | 触点输入:1点 触点输出:1点(集电极开路) | |
串行通讯 | RS-485 MODBUS通讯协议 | |
电源电压 | 8至36V DC |
代理日本千野CHINO辐射温度计IR-BZPHGEF