服务热线
0755-28265431
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
更新时间:2020-08-19
产品简介:
DB系列包括新的DB1000,它继承了长期销售的旧模型DB1000的功能以及已升级的DB2000。它是一款多功能一体机,精度为0.1%,采样周期为0.1秒,尺寸为96 x 96 mm,几乎涵盖了温度控制器所需的所有常规功能。
我们还有一个模型,可以通过在传统PID方法和原始控制算法Z控制方法之间进行切换来使用模型,Z控制方法是传统PID方法的改进。Z控制对于通过加热控制来抑制过冲和缩短稳定时间有效。
代理日本千野CHINO数字显示控制器DB系列
调整模式(输出) | 标准型 | 高性能型 |
---|---|---|
开关脉冲类型 | DB1010B000-G0A | DB20100000-G0A |
开关伺服类型 (标准负载规格) | DB1020B000-G0A | DB20200000-G0A |
电流输出类型 | DB1030B000-G0A | DB20300000-G0A |
SSR驱动脉冲类型 | DB1050B000-G0A | DB20500000-G0A |
电压输出类型 | DB1060B000-G0A | DB20600000-G0A |
开关伺服类型 (微负载规格) | DB1080B000-G0A | DB20800000-G0A |
*标准类型和高级类型可以添加不同的选项
*输入信号:多范围
*表壳颜色:灰色
*还提供Z控制内置类型。请联系我们。
输入信号 | 热电偶:B,R,S,K,E,J,T等。 直流电压:±10 mV,±20 mV,±50 mV,±100 mV,±5 V,±10 V 直流电流:20 mA 电阻温度检测器:Pt100,JPt100等。 | ||
---|---|---|---|
准确率评估 | 输入范围的±0.1%±1位 | ||
参考点补偿精度 | K,E,J,T,N,PlatinelⅡ・ ・±0.5℃或±20μV较大者 其他・ ・ ・ ・ ・ ・±1.0℃或±40μV较大者 | ||
采样期 | 约0.1秒 | ||
燃尽 | 上限烧毁是仅用于热电偶,直流电压(±50 mV以下)和电阻温度检测器(3线式)的标准设备, 在烧毁期间,可以任意设置输出侧和第二输出侧的输出值输出值为0%,上限警报为ON(上限烧毁时) | ||
显示元素 | 显示屏LED 第二显示屏LCD(带背光)108 x 24点 | ||
额定电源电压 | 通用规格 100-240V AC 24V电源规格24VAC / 24VDC | ||
大众 | 不带选项约450g带 选项约580g | ||
输出格式 | 电流输出型,开关脉冲型,电压输出型,SSR驱动脉冲型,开关伺服型 | ||
调整设定值 | PID的8种类型:0到999.9%(0时2位运行) I:0到9999秒(0时无积分操作) D:0到9999秒 | ||
防复位 缠绕 | 上限・ ・ ・ 0.0-100.0 %下限・ ・ ・ -100.0-0.0% | ||
开关脉冲类型 | 输出信号: | 开-关脉冲传导信号 | |
接点容量: | 电阻负载100到240VAC 30VDC,5A或更小 电感负载100到240VAC 30VDC,2.5A或更小 小负载5VDC 10mA或更大 | ||
开关伺服类型 | 输出信号: | 开-关伺服导通信号 | |
接点容量: | 电阻负载100到240VAC 30VDC,5A或更小 电感负载100到240VAC 30VDC,2.5A或更小 小负载5VDC 10mA或更大 | ||
电流输出类型 | 输出信号:4〜20mA DC 负载电阻:750Ω以下 | ||
SSR驱动 脉冲类型 | 输出信号: | 开关脉冲电压信号 | |
输出电压: | 接通电压12VDC±20% 断开电压0.8VDC以下 | ||
电压输出类型 | 输出信号:0-10V 输出阻抗:约10Ω 负载电阻:50kΩ以上 | ||
报警点数 | 4分 |
代理日本千野CHINO数字显示控制器DB系列
上一篇:代理日本千野CHINO图形记录仪KR3180-N0A
下一篇:没有了